Образовательные программы дошкольного образования, основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа основного общего образования, основная образовательная программа среднего общего образования, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Шахматы", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Школьный медиацентр "Облако", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Юный медик", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Юный оператор".
Виды образования | Уровень образования | Наименование образовательной программы |
---|---|---|
Общее образование | Дошкольное образование | Программа дошкольного образования |
Начальное общее образование | ООП НОО | |
Основное общее образование | ООП ООО | |
Среднее общее образование | ООП СОО | |
Дополнительное образование | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Шахматы", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Школьный медиацентр "Облако", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Юный медик", дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Юный оператор" |
очная
Дошкольное образование - 5,5 лет, начальное общее образование - 4 года, основное общее образование - 5 лет, среднее общее образование- 2 года, дополнительное образование - 1 год
бессрочно
русский язык
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Рабочие программы учебных предметов Русский язык, Литература
Рабочие программы учебного предмета ИЗО
Численность учащихся и воспитанников
Численность учащихся по основным общеобразовательным программам - 27 человек: из них по программам НОО - 6 человек, по программам ООО - 21 человек.
Численность воспитанников по программам дошкольного образования (структурное подразделение "Детский сад "Лесовичок") - 10 человек.
Численность учащихся по программам дополнительного образования - 27 человек.
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Программы дошкольного образования | очная | 0 | 10 | 0 |
ООП НОО | очная | 0 | 6 | 0 |
ООП ООО | очная | 0 | 21 | 0 |
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы 2-4 классы» «Шахматы. 5-9 классы» | очная | 0 | 14 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Юный медик» | очная | 0 | 14 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Школьный Медиацентр «Облако» | очная | 0 | 14 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Юный оператор" | очная | 0 | 14 | 0 |
Численность учащихся, являющихся иностранными гражданами - 0.